미네랄
아연
면역 기능과 상처 치유, 미각 유지에 관여하는 미네랄.
아연은 면역세포가 제대로 기능하도록 돕고, 상처가 났을 때 조직이 재생되는 과정에 관여하는 미네랄입니다. 미각과 후각을 감지하는 세포의 정상적인 작동에도 필요해, 아연이 부족하면 입맛이 없어지거나 맛을 잘 느끼지 못하는 증상이 나타나기도 합니다.
해산물, 특히 굴에 압도적으로 풍부하게 들어 있으며, 붉은 육류에도 흡수가 잘 되는 형태로 존재합니다. 식물성 식품의 아연은 피틴산 때문에 흡수율이 상대적으로 낮은 편입니다.
아래 표에서 아연 함량이 높은 식품 순위를 확인할 수 있습니다.
아연 효능
- 면역 기능
- 상처 치유
- 미각·후각
아연 부족 시 나타나는 증상
- 면역력 저하
- 상처 회복 지연
- 미각 저하
아연 과다 섭취 시 나타나는 증상
- 구리 흡수 저해
- 메스꺼움
- 과다 섭취 시 면역 기능 오히려 저하
아연 하루 권장량
| 연령대 | 권장량 |
|---|---|
| 아동 (6~11세) | 8mg |
| 청소년 (12~18세) | 남 10mg · 여 9mg |
| 성인 (19~64세) | 남 10mg · 여 8mg |
| 노인 (65세 이상) | 남 9mg · 여 7mg |
2020 한국인 영양소 섭취기준(KDRIs), 보건복지부·한국영양학회
아연이(가) 풍부한 식품 순위
| 순위 | 식품 | 함량 (100g당) | 일일권장량 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 굴 | 15.9mg | 159% |
| 2 | 멸치 | 6.26mg | 63% |
| 3 | 호박씨 | 6.08mg | 61% |
| 4 | 해바라기씨 | 6.03mg | 60% |
| 5 | 캐슈넛 | 5.35mg | 53% |
| 6 | 소고기 | 4.49mg | 45% |
| 7 | 참깨 | 4.44mg | 44% |
| 8 | 아몬드 | 3.5mg | 35% |
| 9 | 김 | 3.45mg | 35% |
| 10 | 땅콩 | 3.38mg | 34% |
| 11 | 다크초콜릿 | 3.31mg | 33% |
| 12 | 메밀 | 3.09mg | 31% |
| 13 | 미역 | 2.97mg | 30% |
| 14 | 호두 | 2.92mg | 29% |
| 15 | 치즈 | 2.37mg | 24% |
| 16 | 현미 | 2.32mg | 23% |
| 17 | 낫토 | 2.23mg | 22% |
| 18 | 보리 | 2.16mg | 22% |
| 19 | 귀리 | 2.13mg | 21% |
| 20 | 퀴노아 | 2.11mg | 21% |
| 21 | 게 | 2.05mg | 21% |
| 22 | 돼지고기 | 1.99mg | 20% |
| 23 | 된장 | 1.91mg | 19% |
| 24 | 검은콩 | 1.89mg | 19% |
| 25 | 새우 | 1.63mg | 16% |
| 26 | 통밀빵 | 1.5mg | 15% |
| 27 | 병아리콩 | 1.46mg | 15% |
| 28 | 완두콩 | 1.46mg | 15% |
| 29 | 오징어 | 1.4mg | 14% |
| 30 | 닭다리살 | 1.36mg | 14% |
| 31 | 상추 | 1.25mg | 13% |
| 32 | 시금치 | 1.24mg | 12% |
| 33 | 계란 | 1.23mg | 12% |
| 34 | 조개 | 1.22mg | 12% |
| 35 | 표고버섯 | 1.18mg | 12% |
| 36 | 두부 | 1.17mg | 12% |
| 37 | 옥수수 | 1mg | 10% |
| 38 | 아스파라거스 | 0.99mg | 10% |
| 39 | 새송이버섯 | 0.91mg | 9% |
| 40 | 렌틸콩 | 0.82mg | 8% |
| 41 | 두유 | 0.81mg | 8% |
| 42 | 대파 | 0.79mg | 8% |
| 43 | 브로콜리 | 0.76mg | 8% |
| 44 | 콩나물 | 0.71mg | 7% |
| 45 | 마카다미아 | 0.7mg | 7% |
| 46 | 마늘 | 0.66mg | 7% |
| 47 | 아보카도 | 0.64mg | 6% |
| 48 | 닭가슴살 | 0.61mg | 6% |
| 49 | 단호박 | 0.59mg | 6% |
| 50 | 동태 | 0.57mg | 6% |
| 51 | 석류 | 0.56mg | 6% |
| 52 | 가지 | 0.55mg | 6% |
| 53 | 케일 | 0.55mg | 6% |
| 54 | 코티지치즈 | 0.5mg | 5% |
| 55 | 연어 | 0.5mg | 5% |
| 56 | 참치 | 0.5mg | 5% |
| 57 | 고등어 | 0.48mg | 5% |
| 58 | 우엉 | 0.47mg | 5% |
| 59 | 감자 | 0.46mg | 5% |
| 60 | 무 | 0.41mg | 4% |
| 61 | 우유 | 0.35mg | 3% |
| 62 | 그릭요거트 | 0.34mg | 3% |
| 63 | 김치 | 0.34mg | 3% |
| 64 | 파프리카 | 0.26mg | 3% |
| 65 | 오이 | 0.24mg | 2% |
| 66 | 연근 | 0.24mg | 2% |
| 67 | 딸기 | 0.21mg | 2% |
| 68 | 고구마 | 0.21mg | 2% |
| 69 | 셀러리 | 0.2mg | 2% |
| 70 | 망고 | 0.18mg | 2% |
| 71 | 바나나 | 0.17mg | 2% |
| 72 | 양파 | 0.15mg | 2% |
| 73 | 토마토 | 0.15mg | 2% |
| 74 | 양배추 | 0.13mg | 1% |
| 75 | 포도 | 0.12mg | 1% |
| 76 | 당근 | 0.11mg | 1% |
| 77 | 수박 | 0.11mg | 1% |
| 78 | 요거트 | 0.11mg | 1% |
| 79 | 파인애플 | 0.11mg | 1% |
| 80 | 자몽 | 0.1mg | 1% |
| 81 | 키위 | 0.1mg | 1% |
| 82 | 복숭아 | 0.09mg | 1% |
| 83 | 블루베리 | 0.08mg | 1% |
| 84 | 오렌지 | 0.06mg | 1% |
| 85 | 배 | 0.05mg | 1% |
| 86 | 사과 | 0.04mg | 0% |
| 87 | 전복 | 0mg | 0% |
| 88 | 소갈비 | 0mg | 0% |
| 89 | 부추 | 0mg | 0% |
| 90 | 자두 | 0mg | 0% |
아연이(가) 풍부한 음식(요리)
| 순위 | 음식 | 함량 (100g당) | 일일권장량 대비 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갈비탕 | 2.87mg | 29% |
| 2 | 삼겹살구이 | 2.75mg | 28% |
| 3 | 불고기덮밥 | 2.12mg | 21% |
| 4 | 비빔밥 | 2.09mg | 21% |
| 5 | 소고기장조림 | 1.82mg | 18% |
| 6 | 제육볶음 | 1.37mg | 14% |
| 7 | 고기만두 | 1.27mg | 13% |
| 8 | 두부조림 | 1.16mg | 12% |
| 9 | 계란찜 | 1.06mg | 11% |
| 10 | 볶음밥 | 1mg | 10% |
| 11 | 고등어구이 | 0.94mg | 9% |
| 12 | 오므라이스 | 0.92mg | 9% |
| 13 | 시금치나물 | 0.86mg | 9% |
| 14 | 잡채 | 0.77mg | 8% |
| 15 | 유부초밥 | 0.77mg | 8% |
| 16 | 조기구이 | 0.73mg | 7% |
| 17 | 오징어볶음 | 0.73mg | 7% |
| 18 | 삼계탕 | 0.73mg | 7% |
| 19 | 콩국수 | 0.72mg | 7% |
| 20 | 순대국밥 | 0.71mg | 7% |
| 21 | 떡국 | 0.71mg | 7% |
| 22 | 닭가슴살 샐러드 | 0.69mg | 7% |
| 23 | 감자탕 | 0.69mg | 7% |
| 24 | 육개장 | 0.67mg | 7% |
| 25 | 소고기국밥 | 0.64mg | 6% |
| 26 | 설렁탕 | 0.64mg | 6% |
| 27 | 더덕구이 | 0.59mg | 6% |
| 28 | 참치 샐러드 | 0.59mg | 6% |
| 29 | 부대찌개 | 0.57mg | 6% |
| 30 | 닭볶음탕 | 0.55mg | 6% |
| 31 | 김밥 | 0.52mg | 5% |
| 32 | 고등어찌개 | 0.47mg | 5% |
| 33 | 김치전 | 0.44mg | 4% |
| 34 | 청국장찌개 | 0.43mg | 4% |
| 35 | 칼국수 | 0.42mg | 4% |
| 36 | 추어탕 | 0.41mg | 4% |
| 37 | 순두부찌개 | 0.37mg | 4% |
| 38 | 콩나물무침 | 0.34mg | 3% |
| 39 | 우동 | 0.32mg | 3% |
| 40 | 미역줄기볶음 | 0.31mg | 3% |
| 41 | 찐고구마 | 0.3mg | 3% |
| 42 | 북어국 | 0.27mg | 3% |
| 43 | 물냉면 | 0.27mg | 3% |
| 44 | 짬뽕 | 0.26mg | 3% |
| 45 | 고구마튀김 | 0.24mg | 2% |
| 46 | 자장면 | 0.21mg | 2% |
| 47 | 수제비 | 0.2mg | 2% |
| 48 | 전복죽 | 0.19mg | 2% |
| 49 | 된장찌개 | 0.17mg | 2% |
| 50 | 깍두기 | 0.16mg | 2% |
| 51 | 도토리묵무침 | 0.13mg | 1% |
| 52 | 콩나물국 | 0.08mg | 1% |
| 53 | 미역국 | 0.08mg | 1% |
| 54 | 라면 | 0.08mg | 1% |
| 55 | 시래기된장국 | 0.08mg | 1% |
| 56 | 김치찌개 | 0mg | 0% |