오므라이스 vs 김밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오므라이스 | 김밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 173kcal | 140kcal |
| 칼슘 | 19mg | 36mg |
| 엽산 | 53.35µg | 21.47µg |
| 철분 | 0.84mg | 0.3mg |
| 식이섬유 | 2.4g | 1.4g |
| 마그네슘 | 12.24mg | 12.33mg |
| 칼륨 | 163mg | 118mg |
| 단백질 | 6.5g | 4.84g |
| 비타민A | 64µg | 113µg |
| 비타민B12 | 0.39µg | 0.87µg |
| 비타민C | 67.24mg | 3.76mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.92mg | 0.52mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.