오므라이스 vs 비빔밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오므라이스 | 비빔밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 173kcal | 142kcal |
| 칼슘 | 19mg | 53mg |
| 엽산 | 53.35µg | 40.59µg |
| 철분 | 0.84mg | 0.62mg |
| 식이섬유 | 2.4g | 1.4g |
| 마그네슘 | 12.24mg | 18.01mg |
| 칼륨 | 163mg | 132mg |
| 단백질 | 6.5g | 4.47g |
| 비타민A | 64µg | — |
| 비타민B12 | 0.39µg | 0.42µg |
| 비타민C | 67.24mg | 0.23mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.92mg | 2.09mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.