미역국 vs 시래기된장국 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 미역국 | 시래기된장국 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 12kcal | 11kcal |
| 칼슘 | 31mg | 22mg |
| 엽산 | 2.2µg | 5.82µg |
| 철분 | 0.26mg | 0.37mg |
| 식이섬유 | 0.7g | 1.2g |
| 마그네슘 | 14.12mg | 5.28mg |
| 칼륨 | 129mg | 54mg |
| 단백질 | 0.8g | 0.9g |
| 비타민A | 6µg | 24µg |
| 비타민B12 | 0.12µg | — |
| 비타민C | 0.4mg | 0.31mg |
| 비타민D | 0.01µg | 0µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.08mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.