미역국 vs 삼계탕 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 미역국 | 삼계탕 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 12kcal | 101kcal |
| 칼슘 | 31mg | 14mg |
| 엽산 | 2.2µg | 6.77µg |
| 철분 | 0.26mg | 0.43mg |
| 식이섬유 | 0.7g | 1.6g |
| 마그네슘 | 14.12mg | 13.66mg |
| 칼륨 | 129mg | 156mg |
| 단백질 | 0.8g | 10.68g |
| 비타민A | 6µg | 8µg |
| 비타민B12 | 0.12µg | 0.39µg |
| 비타민C | 0.4mg | 0mg |
| 비타민D | 0.01µg | 0µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.73mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.