블루베리 vs 망고 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 블루베리 | 망고 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 43kcal | 59kcal |
| 칼슘 | 9mg | 7mg |
| 엽산 | 11µg | 15µg |
| 철분 | 0.23mg | 0.24mg |
| 식이섬유 | 2.4g | 1.5g |
| 마그네슘 | 6mg | 10mg |
| 칼륨 | 70mg | 142mg |
| 단백질 | 0.5g | 0.73g |
| 비타민A | 2µg | 47µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 6.9mg | 21.62mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.18mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.