참치 샐러드 vs 도토리묵무침 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 참치 샐러드 | 도토리묵무침 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 151kcal | 74kcal |
| 칼슘 | 17mg | 17mg |
| 엽산 | 14.11µg | 10.85µg |
| 철분 | 0.57mg | 0.29mg |
| 식이섬유 | 2.5g | 2g |
| 마그네슘 | 20.41mg | 12.05mg |
| 칼륨 | 216mg | 99mg |
| 단백질 | 10.82g | 0.93g |
| 비타민A | 17µg | 12µg |
| 비타민B12 | 1.9µg | 0µg |
| 비타민C | 0.65mg | 0.55mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.59mg | 0.13mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.