순대국밥 vs 비빔밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 순대국밥 | 비빔밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 75kcal | 142kcal |
| 칼슘 | 9mg | 53mg |
| 엽산 | 6.59µg | 40.59µg |
| 철분 | 0.67mg | 0.62mg |
| 식이섬유 | 1.3g | 1.4g |
| 마그네슘 | 5.8mg | 18.01mg |
| 칼륨 | 34mg | 132mg |
| 단백질 | 3.17g | 4.47g |
| 비타민A | 5µg | — |
| 비타민B12 | 0µg | 0.42µg |
| 비타민C | 0.21mg | 0.23mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.71mg | 2.09mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.