오징어 vs 굴 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오징어 | 굴 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 94kcal | 83kcal |
| 칼슘 | 11mg | 428mg |
| 엽산 | 11µg | 33µg |
| 철분 | 0.18mg | 8.72mg |
| 식이섬유 | 0g | 0g |
| 마그네슘 | 47mg | 53mg |
| 칼륨 | 351mg | 322mg |
| 단백질 | 18.84g | 9.66g |
| 비타민A | 0µg | 0µg |
| 비타민B12 | 4.37µg | 28.41µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 2.34µg | 0µg |
| 아연 | 1.4mg | 15.9mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.