참깨 vs 마카다미아 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 참깨 | 마카다미아 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 556kcal | 751kcal |
| 칼슘 | 750mg | 47mg |
| 엽산 | 57µg | 16µg |
| 철분 | 8.04mg | 1.3mg |
| 식이섬유 | 14.9g | 6.2g |
| 마그네슘 | 371mg | 94mg |
| 칼륨 | 679mg | 300mg |
| 단백질 | 25.41g | 8.3g |
| 비타민A | 2µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0.68mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 4.44mg | 0.7mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.