연어 vs 김 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 연어 | 김 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 127kcal | 182kcal |
| 칼슘 | 10mg | 184mg |
| 엽산 | 13µg | 1155µg |
| 철분 | 0.4mg | 8.48mg |
| 식이섬유 | 0g | 45.6g |
| 마그네슘 | 31mg | 350mg |
| 칼륨 | 380mg | 2655mg |
| 단백질 | 22.5g | 38.46g |
| 비타민A | 27µg | 1291µg |
| 비타민B12 | 9.4µg | 71.88µg |
| 비타민C | — | 148.04mg |
| 비타민D | 33µg | 0µg |
| 아연 | 0.5mg | 3.45mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.