배 vs 망고 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 배 | 망고 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 46kcal | 59kcal |
| 칼슘 | 1mg | 7mg |
| 엽산 | 0µg | 15µg |
| 철분 | 0.05mg | 0.24mg |
| 식이섬유 | 1.3g | 1.5g |
| 마그네슘 | 6mg | 10mg |
| 칼륨 | 128mg | 142mg |
| 단백질 | 0.3g | 0.73g |
| 비타민A | 0µg | 47µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 2.76mg | 21.62mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.05mg | 0.18mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.