오므라이스 vs 소고기국밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오므라이스 | 소고기국밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 173kcal | 47kcal |
| 칼슘 | 19mg | 13mg |
| 엽산 | 53.35µg | 6.77µg |
| 철분 | 0.84mg | 0mg |
| 식이섬유 | 2.4g | 1.1g |
| 마그네슘 | 12.24mg | 11.14mg |
| 칼륨 | 163mg | 104mg |
| 단백질 | 6.5g | 3.11g |
| 비타민A | 64µg | 4µg |
| 비타민B12 | 0.39µg | 0.22µg |
| 비타민C | 67.24mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | — |
| 아연 | 0.92mg | 0.64mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.