귀리 vs 통밀빵 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 귀리 | 통밀빵 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 388kcal | 250kcal |
| 칼슘 | 52mg | 110mg |
| 엽산 | 24µg | 35µg |
| 철분 | 5.3mg | 2.5mg |
| 식이섬유 | 7.6g | 6g |
| 마그네슘 | 127mg | 82mg |
| 칼륨 | 423mg | 250mg |
| 단백질 | 9.88g | 13g |
| 비타민A | 0µg | — |
| 비타민B12 | 0µg | — |
| 비타민C | 0mg | — |
| 비타민D | 0µg | — |
| 아연 | 2.13mg | 1.5mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.