미역줄기볶음 vs 제육볶음 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 미역줄기볶음 | 제육볶음 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 77kcal | 151kcal |
| 칼슘 | 63mg | 15mg |
| 엽산 | 8.08µg | 6.62µg |
| 철분 | 0.34mg | 0.54mg |
| 식이섬유 | 4.3g | 1.5g |
| 마그네슘 | 15.46mg | 19.12mg |
| 칼륨 | 63mg | 351mg |
| 단백질 | 0.96g | 15.4g |
| 비타민A | 2µg | 43µg |
| 비타민B12 | 0.13µg | — |
| 비타민C | 0mg | 2.07mg |
| 비타민D | 0µg | 0.15µg |
| 아연 | 0.31mg | 1.37mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.