미역줄기볶음 vs 잡채 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 미역줄기볶음 | 잡채 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 77kcal | 146kcal |
| 칼슘 | 63mg | 36mg |
| 엽산 | 8.08µg | 11.2µg |
| 철분 | 0.34mg | 1.65mg |
| 식이섬유 | 4.3g | 3.7g |
| 마그네슘 | 15.46mg | 18.44mg |
| 칼륨 | 63mg | 201mg |
| 단백질 | 0.96g | 4.71g |
| 비타민A | 2µg | 35µg |
| 비타민B12 | 0.13µg | 0.09µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.31mg | 0.77mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.