망고 vs 바나나 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 망고 | 바나나 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 59kcal | 77kcal |
| 칼슘 | 7mg | 6mg |
| 엽산 | 15µg | 24µg |
| 철분 | 0.24mg | 0.25mg |
| 식이섬유 | 1.5g | 2.2g |
| 마그네슘 | 10mg | 32mg |
| 칼륨 | 142mg | 355mg |
| 단백질 | 0.73g | 1.11g |
| 비타민A | 47µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 21.62mg | 6.6mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.18mg | 0.17mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.