새송이버섯 vs 단호박 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 새송이버섯 | 단호박 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 20kcal | 57kcal |
| 칼슘 | 1mg | 12mg |
| 엽산 | 53µg | 19µg |
| 철분 | 0.36mg | 0.36mg |
| 식이섬유 | 3.2g | 5g |
| 마그네슘 | 13mg | 17mg |
| 칼륨 | 307mg | 419mg |
| 단백질 | 2.92g | 1.19g |
| 비타민A | 0µg | 306µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 12.13mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.91mg | 0.59mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.