제육볶음 vs 미역줄기볶음 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 제육볶음 | 미역줄기볶음 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 151kcal | 77kcal |
| 칼슘 | 15mg | 63mg |
| 엽산 | 6.62µg | 8.08µg |
| 철분 | 0.54mg | 0.34mg |
| 식이섬유 | 1.5g | 4.3g |
| 마그네슘 | 19.12mg | 15.46mg |
| 칼륨 | 351mg | 63mg |
| 단백질 | 15.4g | 0.96g |
| 비타민A | 43µg | 2µg |
| 비타민B12 | — | 0.13µg |
| 비타민C | 2.07mg | 0mg |
| 비타민D | 0.15µg | 0µg |
| 아연 | 1.37mg | 0.31mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.