잡채 vs 미역줄기볶음 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 잡채 | 미역줄기볶음 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 146kcal | 77kcal |
| 칼슘 | 36mg | 63mg |
| 엽산 | 11.2µg | 8.08µg |
| 철분 | 1.65mg | 0.34mg |
| 식이섬유 | 3.7g | 4.3g |
| 마그네슘 | 18.44mg | 15.46mg |
| 칼륨 | 201mg | 63mg |
| 단백질 | 4.71g | 0.96g |
| 비타민A | 35µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0.09µg | 0.13µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.77mg | 0.31mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.