고등어구이 vs 더덕구이 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 고등어구이 | 더덕구이 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 340kcal | 184kcal |
| 칼슘 | 102mg | 46mg |
| 엽산 | 6.89µg | 16.77µg |
| 철분 | 1.85mg | 0mg |
| 식이섬유 | 2.4g | 6.8g |
| 마그네슘 | 39.87mg | 38.21mg |
| 칼륨 | 330mg | 262mg |
| 단백질 | 23.38g | 3.1g |
| 비타민A | 23µg | 40µg |
| 비타민B12 | 12.34µg | 0µg |
| 비타민C | 2.41mg | 1.34mg |
| 비타민D | 3.74µg | — |
| 아연 | 0.94mg | 0.59mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.