김밥 vs 불고기덮밥 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 김밥 | 불고기덮밥 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 140kcal | 182kcal |
| 칼슘 | 36mg | 6mg |
| 엽산 | 21.47µg | 4.41µg |
| 철분 | 0.3mg | 0.82mg |
| 식이섬유 | 1.4g | 2.8g |
| 마그네슘 | 12.33mg | 9.71mg |
| 칼륨 | 118mg | 138mg |
| 단백질 | 4.84g | 6.6g |
| 비타민A | 113µg | 1µg |
| 비타민B12 | 0.87µg | 0.45µg |
| 비타민C | 3.76mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.52mg | 2.12mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.