더덕구이 vs 고등어구이 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 더덕구이 | 고등어구이 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 184kcal | 340kcal |
| 칼슘 | 46mg | 102mg |
| 엽산 | 16.77µg | 6.89µg |
| 철분 | 0mg | 1.85mg |
| 식이섬유 | 6.8g | 2.4g |
| 마그네슘 | 38.21mg | 39.87mg |
| 칼륨 | 262mg | 330mg |
| 단백질 | 3.1g | 23.38g |
| 비타민A | 40µg | 23µg |
| 비타민B12 | 0µg | 12.34µg |
| 비타민C | 1.34mg | 2.41mg |
| 비타민D | — | 3.74µg |
| 아연 | 0.59mg | 0.94mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.