닭다리살 vs 소고기 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 닭다리살 | 소고기 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 190kcal | 313kcal |
| 칼슘 | 9mg | 11mg |
| 엽산 | 23µg | 2µg |
| 철분 | 0.54mg | 2.24mg |
| 식이섬유 | 0g | 0g |
| 마그네슘 | 21mg | 17mg |
| 칼륨 | 251mg | 241mg |
| 단백질 | 18.59g | 15.61g |
| 비타민A | 41µg | 26µg |
| 비타민B12 | 0.48µg | 1.83µg |
| 비타민C | 0mg | 0.8mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 1.36mg | 4.49mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.