치즈 vs 요거트 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 치즈 | 요거트 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 298kcal | 65kcal |
| 칼슘 | 626mg | 45mg |
| 엽산 | 41µg | 26µg |
| 철분 | 0.09mg | 0.02mg |
| 식이섬유 | 0g | 0.6g |
| 마그네슘 | 22mg | 4mg |
| 칼륨 | 62mg | 60mg |
| 단백질 | 18.76g | 1.29g |
| 비타민A | 80µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0.97µg | 0µg |
| 비타민C | 0.07mg | 0.46mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 2.37mg | 0.11mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.