캐슈넛 vs 해바라기씨 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 캐슈넛 | 해바라기씨 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 581kcal | 589kcal |
| 칼슘 | 43mg | 103mg |
| 엽산 | 25µg | 247µg |
| 철분 | 6.05mg | 5.65mg |
| 식이섬유 | 3.3g | 8.1g |
| 마그네슘 | 273mg | 312mg |
| 칼륨 | 632mg | 573mg |
| 단백질 | 16.84g | 21.93g |
| 비타민A | 0µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0.3mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 5.35mg | 6.03mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.