메밀 vs 통밀빵 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 메밀 | 통밀빵 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 363kcal | 250kcal |
| 칼슘 | 21mg | 110mg |
| 엽산 | 41µg | 35µg |
| 철분 | 2.78mg | 2.5mg |
| 식이섬유 | 6.3g | 6g |
| 마그네슘 | 244mg | 82mg |
| 칼륨 | 444mg | 250mg |
| 단백질 | 13.64g | 13g |
| 비타민A | 1µg | — |
| 비타민B12 | 0µg | — |
| 비타민C | 0mg | — |
| 비타민D | 0µg | — |
| 아연 | 3.09mg | 1.5mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.