떡국 vs 라면 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 떡국 | 라면 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 84kcal | 82kcal |
| 칼슘 | 4mg | 33mg |
| 엽산 | 9.5µg | 3.82µg |
| 철분 | 0.37mg | 0.07mg |
| 식이섬유 | 0.8g | 1g |
| 마그네슘 | 7.45mg | 3.48mg |
| 칼륨 | 51mg | 57mg |
| 단백질 | 3.43g | 1.72g |
| 비타민A | 0µg | 3µg |
| 비타민B12 | 0.15µg | 0µg |
| 비타민C | 2.25mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.71mg | 0.08mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.