순두부찌개 vs 된장찌개 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 순두부찌개 | 된장찌개 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 42kcal | 46kcal |
| 칼슘 | 15mg | 21mg |
| 엽산 | 12.05µg | 9.5µg |
| 철분 | 0.47mg | 0.7mg |
| 식이섬유 | 0.8g | 1.6g |
| 마그네슘 | 16.99mg | 24.8mg |
| 칼륨 | 157mg | 151mg |
| 단백질 | 4.7g | 3.38g |
| 비타민A | 6µg | 5µg |
| 비타민B12 | — | 0µg |
| 비타민C | 0.74mg | 0mg |
| 비타민D | 0.03µg | 0µg |
| 아연 | 0.37mg | 0.17mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.