오징어 vs 연어 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 오징어 | 연어 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 94kcal | 127kcal |
| 칼슘 | 11mg | 10mg |
| 엽산 | 11µg | 13µg |
| 철분 | 0.18mg | 0.4mg |
| 식이섬유 | 0g | 0g |
| 마그네슘 | 47mg | 31mg |
| 칼륨 | 351mg | 380mg |
| 단백질 | 18.84g | 22.5g |
| 비타민A | 0µg | 27µg |
| 비타민B12 | 4.37µg | 9.4µg |
| 비타민C | 0mg | — |
| 비타민D | 2.34µg | 33µg |
| 아연 | 1.4mg | 0.5mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.