참깨 vs 아몬드 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 참깨 | 아몬드 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 556kcal | 594kcal |
| 칼슘 | 750mg | 337mg |
| 엽산 | 57µg | 64µg |
| 철분 | 8.04mg | 4.59mg |
| 식이섬유 | 14.9g | 11.3g |
| 마그네슘 | 371mg | 322mg |
| 칼륨 | 679mg | 759mg |
| 단백질 | 25.41g | 23.45g |
| 비타민A | 2µg | 1µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0.68mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 4.44mg | 3.5mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.