라면 vs 떡국 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 라면 | 떡국 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 82kcal | 84kcal |
| 칼슘 | 33mg | 4mg |
| 엽산 | 3.82µg | 9.5µg |
| 철분 | 0.07mg | 0.37mg |
| 식이섬유 | 1g | 0.8g |
| 마그네슘 | 3.48mg | 7.45mg |
| 칼륨 | 57mg | 51mg |
| 단백질 | 1.72g | 3.43g |
| 비타민A | 3µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.15µg |
| 비타민C | 0mg | 2.25mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.08mg | 0.71mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.