석류 vs 배 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 석류 | 배 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 77kcal | 46kcal |
| 칼슘 | 6mg | 1mg |
| 엽산 | 34µg | 0µg |
| 철분 | 0.26mg | 0.05mg |
| 식이섬유 | 5.8g | 1.3g |
| 마그네슘 | 16mg | 6mg |
| 칼륨 | 242mg | 128mg |
| 단백질 | 0.29g | 0.3g |
| 비타민A | 0µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 7.08mg | 2.76mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.56mg | 0.05mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.