렌틸콩 vs 다크초콜릿 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 렌틸콩 | 다크초콜릿 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 150kcal | 598kcal |
| 칼슘 | 12mg | 73mg |
| 엽산 | 19µg | 0µg |
| 철분 | 2.12mg | 11.9mg |
| 식이섬유 | 6.7g | 10.9g |
| 마그네슘 | 21mg | 228mg |
| 칼륨 | 224mg | 715mg |
| 단백질 | 9.79g | 7.79g |
| 비타민A | 1µg | 2µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.28µg |
| 비타민C | 0mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.82mg | 3.31mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.