된장찌개 vs 감자탕 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 된장찌개 | 감자탕 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 46kcal | 71kcal |
| 칼슘 | 21mg | 38mg |
| 엽산 | 9.5µg | 8.52µg |
| 철분 | 0.7mg | 1.06mg |
| 식이섬유 | 1.6g | 2.4g |
| 마그네슘 | 24.8mg | 10.27mg |
| 칼륨 | 151mg | 98mg |
| 단백질 | 3.38g | 6.31g |
| 비타민A | 5µg | 33µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0.08µg |
| 비타민C | 0mg | 2.35mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 0.17mg | 0.69mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.