치즈 vs 그릭요거트 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 치즈 | 그릭요거트 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 298kcal | 85kcal |
| 칼슘 | 626mg | 110mg |
| 엽산 | 41µg | 8µg |
| 철분 | 0.09mg | 0.04mg |
| 식이섬유 | 0g | 0g |
| 마그네슘 | 22mg | 10mg |
| 칼륨 | 62mg | 141mg |
| 단백질 | 18.76g | 3.03g |
| 비타민A | 80µg | 60µg |
| 비타민B12 | 0.97µg | 0.19µg |
| 비타민C | 0.07mg | 0mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 2.37mg | 0.34mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.