메밀 vs 퀴노아 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 메밀 | 퀴노아 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 363kcal | 363kcal |
| 칼슘 | 21mg | 63mg |
| 엽산 | 41µg | 105µg |
| 철분 | 2.78mg | 3.54mg |
| 식이섬유 | 6.3g | 7.7g |
| 마그네슘 | 244mg | 143mg |
| 칼륨 | 444mg | 645mg |
| 단백질 | 13.64g | 9.56g |
| 비타민A | 1µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 1.23mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 3.09mg | 2.11mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.