아몬드 vs 캐슈넛 영양성분 비교 (100g 기준)
| 영양소 | 아몬드 | 캐슈넛 |
|---|---|---|
| 칼로리 | 594kcal | 581kcal |
| 칼슘 | 337mg | 43mg |
| 엽산 | 64µg | 25µg |
| 철분 | 4.59mg | 6.05mg |
| 식이섬유 | 11.3g | 3.3g |
| 마그네슘 | 322mg | 273mg |
| 칼륨 | 759mg | 632mg |
| 단백질 | 23.45g | 16.84g |
| 비타민A | 1µg | 0µg |
| 비타민B12 | 0µg | 0µg |
| 비타민C | 0mg | 0.3mg |
| 비타민D | 0µg | 0µg |
| 아연 | 3.5mg | 5.35mg |
굵게 표시된 쪽이 해당 영양소 함량이 더 많다는 뜻이며, 어느 쪽이 "더 건강한지"를 의미하지 않습니다. 필요한 영양소는 사람마다 다릅니다.